Манго свежее
Калорийность Манго свежее. Химический состав и пищевая ценность.
Манго свежее пищевая ценность.
Содержание в порции | % от нормы | |
Калорийность | 59,4 ккал | 3,86% |
Белки | 0,8 грамм | 0,87% |
Жиры | 0,4 грамм | 0,59% |
Углеводы | 13,2 грамм | 9,43% |
Пищевые волокна | 1,6 грамм | 8% |
Вода | 83 грамм | 3,04% |
Нутриенты
Нутриент | Кол-во в продукте | Норма | Процент от нормы |
---|---|---|---|
Калорийность (кКал) | 59,4 | 1538 | 3,9% |
Белки (грамм) | 0,8 | 92 | 0,9% |
Жиры (грамм) | 0,4 | 68 | 0,6% |
Углеводы (грамм) | 13,2 | 140 | 9,4% |
Пищевые волокна (грамм) | 1,6 | 20 | 8% |
Вода (грамм) | 83 | 2732 | 3% |
Зола (грамм) | 0,356 | ~ | ~ |
Витамин А, РЭ (мкг) | 53,5 | 900 | 5,9% |
альфа Каротин (мкг) | 8,91 | ~ | ~ |
бета Каротин (мг) | 0,634 | 5 | 13% |
бета Криптоксантин (мкг) | 9,9 | ~ | ~ |
Ликопин (мкг) | 2,97 | ~ | ~ |
Лютеин + Зеаксантин (мкг) | 22,77 | ~ | ~ |
Витамин В1, тиамин (мг) | 0,028 | 1,5 | 1,9% |
Витамин В2, рибофлавин (мг) | 0,038 | 1,8 | 2,1% |
Витамин В4, холин (мг) | 7,52 | 500 | 1,5% |
Витамин В5, пантотеновая (мг) | 0,195 | 5 | 3,9% |
Витамин В6, пиридоксин (мг) | 0,118 | 2 | 5,9% |
Витамин В9, фолаты (мкг) | 42,57 | 400 | 11% |
Витамин В12, кобаламин (мкг) | 0 | 3 | ~ |
Витамин C, аскорбиновая (мг) | 36,04 | 90 | 40% |
Витамин D, кальциферол (мкг) | 0 | 10 | ~ |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ (мг) | 0,891 | 15 | 5,9% |
бета Токоферол (мг) | 0,01 | ~ | ~ |
гамма Токоферол (мг) | 0,01 | ~ | ~ |
Витамин Н, биотин (мкг) | 0 | 50 | ~ |
Витамин К, филлохинон (мкг) | 4,2 | 120 | 3,5% |
Витамин РР, НЭ (мг) | 0,6623 | 20 | 3,3% |
Калий, K (мг) | 166,32 | 2500 | 6,7% |
Кальций, Ca (мг) | 10,89 | 1000 | 1,1% |
Кремний, Si (мг) | 0 | 30 | ~ |
Магний, Mg (мг) | 9,9 | 400 | 2,5% |
Натрий, Na (мг) | 0,99 | 1300 | 0,1% |
Сера, S (мг) | 8,12 | 1000 | 0,8% |
Фосфор, Ph (мг) | 13,9 | 800 | 1,7% |
Хлор, Cl (мг) | 0 | 2300 | ~ |
Железо, Fe (мг) | 0,158 | 18 | 0,9% |
Йод, I (мкг) | 0 | 150 | ~ |
Кобальт, Co (мкг) | 0 | 10 | ~ |
Марганец, Mn (мг) | 0,0624 | 2 | 3,1% |
Медь, Cu (мкг) | 109,89 | 1000 | 11% |
Молибден, Mo (мкг) | 0 | 70 | ~ |
Селен, Se (мкг) | 0,594 | 55 | 1,1% |
Фтор, F (мкг) | 0 | 4000 | ~ |
Хром, Cr (мкг) | 0 | 50 | ~ |
Цинк, Zn (мг) | 0,0891 | 12 | 0,7% |
Моно- и дисахариды (сахара) (грамм) | 13,5 | max 100 | 14% |
Глюкоза (декстроза) (грамм) | 1,99 | ~ | ~ |
Сахароза (грамм) | 6,9 | ~ | ~ |
Фруктоза (грамм) | 4,633 | ~ | ~ |
Аргинин* (грамм) | 0,031 | ~ | ~ |
Валин (грамм) | 0,042 | ~ | ~ |
Гистидин* (грамм) | 0,019 | ~ | ~ |
Изолейцин (грамм) | 0,029 | ~ | ~ |
Лейцин (грамм) | 0,05 | ~ | ~ |
Лизин (грамм) | 0,065 | ~ | ~ |
Метионин (грамм) | 0,008 | ~ | ~ |
Треонин (грамм) | 0,031 | ~ | ~ |
Триптофан (грамм) | 0,013 | ~ | ~ |
Фенилаланин (грамм) | 0,027 | ~ | ~ |
Аланин (грамм) | 0,081 | ~ | ~ |
Аспарагиновая кислота (грамм) | 0,067 | ~ | ~ |
Глицин (грамм) | 0,034 | ~ | ~ |
Глутаминовая кислота (грамм) | 0,095 | ~ | ~ |
Пролин (грамм) | 0,029 | ~ | ~ |
Серин (грамм) | 0,035 | ~ | ~ |
Тирозин (грамм) | 0,016 | ~ | ~ |
Холестерин (мг) | 0 | max 300 | ~ |
Трансжиры (грамм) | 0 | max 2,2 | ~ |
Насыщеные жирные кислоты (грамм) | 0,1 | max 22,5 | 0,4% |
12:0 Лауриновая (грамм) | 0,001 | ~ | ~ |
14:0 Миристиновая (грамм) | 0,013 | ~ | ~ |
16:0 Пальмитиновая (грамм) | 0,071 | ~ | ~ |
18:0 Стеариновая (грамм) | 0,004 | ~ | ~ |
Мононенасыщенные жирные кислоты (грамм) | 0,139 | min 20,2 | 0,7% |
16:1 Пальмитолеиновая (грамм) | 0,066 | ~ | ~ |
18:1 Олеиновая (омега-9) (грамм) | 0,074 | ~ | ~ |
Полиненасыщенные жирные кислоты (грамм) | 0,07 | от 13,5 до 24,7 | 0,5% |
18:2 Линолевая (грамм) | 0,019 | ~ | ~ |
18:3 Линоленовая (грамм) | 0,05 | ~ | ~ |
Омега-3 жирные кислоты (грамм) | 0,1 | от 1,1 до 4,5 | 9,1% |
Омега-6 жирные кислоты (грамм) | 0 | от 5,6 до 20,2 | ~ |
Химический состав и анализ питательной ценности
Пищевая ценность и химический состав «Манго свежее».
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 грамм | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 60 кКал | 1684 кКал | 3,6% | 6% | 2807 грамм |
Белки | 0,82 грамм | 76 грамм | 1,1% | 1,8% | 9268 грамм |
Жиры | 0,38 грамм | 56 грамм | 0,7% | 1,2% | 14737 грамм |
Углеводы | 13,38 грамм | 219 грамм | 6,1% | 10,2% | 1637 грамм |
Пищевые волокна | 1,6 грамм | 20 грамм | 8% | 13,3% | 1250 грамм |
Вода | 83,46 грамм | 2273 грамм | 3,7% | 6,2% | 2723 грамм |
Зола | 0,36 грамм | ~ | ~ | ~ | ~ |
Витамины | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Витамин А, РЭ | 54 мкграмм | 900 мкграмм | 6% | 10% | 1667 грамм |
альфа Каротин | 9 мкграмм | ~ | ~ | ~ | ~ |
бета Каротин | 0,64 мграмм | 5 мграмм | 12,8% | 21,3% | 781 грамм |
бета Криптоксантин | 10 мкграмм | ~ | ~ | ~ | ~ |
Ликопин | 3 мкграмм | ~ | ~ | ~ | ~ |
Лютеин + Зеаксантин | 23 мкграмм | ~ | ~ | ~ | ~ |
Витамин В1, тиамин | 0,028 мграмм | 1,5 мграмм | 1,9% | 3,2% | 5357 грамм |
Витамин В2, рибофлавин | 0,038 мграмм | 1,8 мграмм | 2,1% | 3,5% | 4737 грамм |
Витамин В4, холин | 7,6 мграмм | 500 мграмм | 1,5% | 2,5% | 6579 грамм |
Витамин В5, пантотеновая | 0,197 мграмм | 5 мграмм | 3,9% | 6,5% | 2538 грамм |
Витамин В6, пиридоксин | 0,119 мграмм | 2 мграмм | 6% | 10% | 1681 грамм |
Витамин В9, фолаты | 43 мкграмм | 400 мкграмм | 10,8% | 18% | 930 грамм |
Витамин C, аскорбиновая | 36,4 мграмм | 90 мграмм | 40,4% | 67,3% | 247 грамм |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0,9 мграмм | 15 мграмм | 6% | 10% | 1667 грамм |
бета Токоферол | 0,01 мграмм | ~ | ~ | ~ | ~ |
гамма Токоферол | 0,01 мграмм | ~ | ~ | ~ | ~ |
Витамин К, филлохинон | 4,2 мкграмм | 120 мкграмм | 3,5% | 5,8% | 2857 грамм |
Витамин РР, НЭ | 0,669 мграмм | 20 мграмм | 3,3% | 5,5% | 2990 грамм |
Макроэлементы | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Калий, K | 168 мграмм | 2500 мграмм | 6,7% | 11,2% | 1488 грамм |
Кальций, Ca | 11 мграмм | 1000 мграмм | 1,1% | 1,8% | 9091 грамм |
Магний, Mg | 10 мграмм | 400 мграмм | 2,5% | 4,2% | 4000 грамм |
Натрий, Na | 1 мграмм | 1300 мграмм | 0,1% | 0,2% | 130000 грамм |
Сера, S | 8,2 мграмм | 1000 мграмм | 0,8% | 1,3% | 12195 грамм |
Фосфор, Ph | 14 мграмм | 800 мграмм | 1,8% | 3% | 5714 грамм |
Микроэлементы | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Железо, Fe | 0,16 мграмм | 18 мграмм | 0,9% | 1,5% | 11250 грамм |
Марганец, Mn | 0,063 мграмм | 2 мграмм | 3,2% | 5,3% | 3175 грамм |
Медь, Cu | 111 мкграмм | 1000 мкграмм | 11,1% | 18,5% | 901 грамм |
Селен, Se | 0,6 мкграмм | 55 мкграмм | 1,1% | 1,8% | 9167 грамм |
Цинк, Zn | 0,09 мграмм | 12 мграмм | 0,8% | 1,3% | 13333 грамм |
Усвояемые углеводы | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Моно- и дисахариды (сахара) | 13,66 грамм | max 100 грамм | ~ | ~ | ~ |
Глюкоза (декстроза) | 2,01 грамм | ~ | ~ | ~ | ~ |
Сахароза | 6,97 грамм | ~ | ~ | ~ | ~ |
Фруктоза | 4,68 грамм | ~ | ~ | ~ | ~ |
Незаменимые аминокислоты | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Аргинин | 0,031 грамм | ~ | ~ | ~ | ~ |
Валин | 0,042 грамм | ~ | ~ | ~ | ~ |
Гистидин | 0,019 грамм | ~ | ~ | ~ | ~ |
Изолейцин | 0,029 грамм | ~ | ~ | ~ | ~ |
Лейцин | 0,05 грамм | ~ | ~ | ~ | ~ |
Лизин | 0,066 грамм | ~ | ~ | ~ | ~ |
Метионин | 0,008 грамм | ~ | ~ | ~ | ~ |
Треонин | 0,031 грамм | ~ | ~ | ~ | ~ |
Триптофан | 0,013 грамм | ~ | ~ | ~ | ~ |
Фенилаланин | 0,027 грамм | ~ | ~ | ~ | ~ |
Заменимые аминокислоты | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Аланин | 0,082 грамм | ~ | ~ | ~ | ~ |
Аспарагиновая кислота | 0,068 грамм | ~ | ~ | ~ | ~ |
Глицин | 0,034 грамм | ~ | ~ | ~ | ~ |
Глутаминовая кислота | 0,096 грамм | ~ | ~ | ~ | ~ |
Пролин | 0,029 грамм | ~ | ~ | ~ | ~ |
Серин | 0,035 грамм | ~ | ~ | ~ | ~ |
Тирозин | 0,016 грамм | ~ | ~ | ~ | ~ |
Насыщенные жирные кислоты | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Насыщеные жирные кислоты | 0,092 грамм | max 18,7 грамм | ~ | ~ | ~ |
12:0 Лауриновая | 0,001 грамм | ~ | ~ | ~ | ~ |
14:0 Миристиновая | 0,013 грамм | ~ | ~ | ~ | ~ |
16:0 Пальмитиновая | 0,072 грамм | ~ | ~ | ~ | ~ |
18:0 Стеариновая | 0,004 грамм | ~ | ~ | ~ | ~ |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,14 грамм | min 16,8 грамм | 0,8% | 1,3% | ~ |
16:1 Пальмитолеиновая | 0,067 грамм | ~ | ~ | ~ | ~ |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0,075 грамм | ~ | ~ | ~ | ~ |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,071 грамм | от 11,2 до 20,6 грамм | 0,6% | 1% | ~ |
18:2 Линолевая | 0,019 грамм | ~ | ~ | ~ | ~ |
18:3 Линоленовая | 0,051 грамм | ~ | ~ | ~ | ~ |
Омега-3 жирные кислоты | 0,051 грамм | от 0,9 до 3,7 грамм | 5,7% | 9,5% | ~ |
Омега-6 жирные кислоты | 0,019 грамм | от 4,7 до 16,8 грамм | 0,4% | 0,7% | ~ |
Энергетическая ценность «Манго свежее» составляет 59.4 кКал.
Источники данных о химическом составе и пищевой ценности продуктов:
U.S. department of agriculture (USDA)
Справочник «Химический состав российских пищевых продуктов» (Институт питания РАМН. Под редакцией член-корреспондента МАИ, профессора И.М. Cкурихина и академика РАМН, профессора В.А. Тутельяна)