Суринамская вишня свежая
Калорийность Суринамская вишня свежая. Химический состав и пищевая ценность.
Суринамская вишня свежая пищевая ценность.
Содержание в порции | % от нормы | |
Калорийность | 32,7 ккал | 2,13% |
Белки | 0,8 грамм | 0,87% |
Жиры | 0,4 грамм | 0,59% |
Углеводы | 7,4 грамм | 5,29% |
Пищевые волокна | 0 грамм | 0% |
Вода | 90 грамм | 3,29% |
Нутриенты
Нутриент | Кол-во в продукте |
Норма | Процент от нормы |
---|---|---|---|
Калорийность (кКал) | 32,7 | 1538 | 2,1% |
Белки (грамм) | 0,8 | 92 | 0,9% |
Жиры (грамм) | 0,4 | 68 | 0,6% |
Углеводы (грамм) | 7,4 | 140 | 5,3% |
Пищевые волокна (грамм) | 0 | 20 | ~ |
Вода (грамм) | 90 | 2732 | 3,3% |
Зола (грамм) | 0,495 | ~ | ~ |
Витамин А, РЭ (мкг) | 74,3 | 900 | 8,3% |
бета Каротин (мг) | 0 | 5 | ~ |
Витамин В1, тиамин (мг) | 0,03 | 1,5 | 2% |
Витамин В2, рибофлавин (мг) | 0,04 | 1,8 | 2,2% |
Витамин В4, холин (мг) | 0 | 500 | ~ |
Витамин В5, пантотеновая (мг) | 0 | 5 | ~ |
Витамин В6, пиридоксин (мг) | 0 | 2 | ~ |
Витамин В9, фолаты (мкг) | 0 | 400 | ~ |
Витамин В12, кобаламин (мкг) | 0 | 3 | ~ |
Витамин C, аскорбиновая (мг) | 26,04 | 90 | 29% |
Витамин D, кальциферол (мкг) | 0 | 10 | ~ |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ (мг) | 0 | 15 | ~ |
Витамин Н, биотин (мкг) | 0 | 50 | ~ |
Витамин К, филлохинон (мкг) | 0 | 120 | ~ |
Витамин РР, НЭ (мг) | 0,297 | 20 | 1,5% |
Калий, K (мг) | 101,97 | 2500 | 4,1% |
Кальций, Ca (мг) | 8,91 | 1000 | 0,9% |
Кремний, Si (мг) | 0 | 30 | ~ |
Магний, Mg (мг) | 11,88 | 400 | 3% |
Натрий, Na (мг) | 2,97 | 1300 | 0,2% |
Сера, S (мг) | 7,92 | 1000 | 0,8% |
Фосфор, Ph (мг) | 10,9 | 800 | 1,4% |
Хлор, Cl (мг) | 0 | 2300 | ~ |
Железо, Fe (мг) | 0,198 | 18 | 1,1% |
Йод, I (мкг) | 0 | 150 | ~ |
Кобальт, Co (мкг) | 0 | 10 | ~ |
Марганец, Mn (мг) | 0 | 2 | ~ |
Медь, Cu (мкг) | 0 | 1000 | ~ |
Молибден, Mo (мкг) | 0 | 70 | ~ |
Селен, Se (мкг) | 0 | 55 | ~ |
Фтор, F (мкг) | 0 | 4000 | ~ |
Хром, Cr (мкг) | 0 | 50 | ~ |
Цинк, Zn (мг) | 0 | 12 | ~ |
Моно- и дисахариды (сахара) (грамм) | 0 | max 100 | ~ |
Холестерин (мг) | 0 | max 300 | ~ |
Трансжиры (грамм) | 0 | max 2,2 | ~ |
Насыщеные жирные кислоты (грамм) | 0 | max 22,5 | ~ |
Мононенасыщенные жирные кислоты (грамм) | 0 | min 20,2 | ~ |
Полиненасыщенные жирные кислоты (грамм) | 0 | от 13,5 до 24,7 | ~ |
Омега-3 жирные кислоты (грамм) | 0 | от 1,1 до 4,5 | ~ |
Омега-6 жирные кислоты (грамм) | 0 | от 5,6 до 20,2 | ~ |
Химический состав и анализ питательной ценности
Пищевая ценность и химический состав «Суринамская вишня свежая».
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 грамм | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 33 кКал | 1684 кКал | 2% | 6.1% | 5103 грамм |
Белки | 0.8 грамм | 76 грамм | 1.1% | 3.3% | 9500 грамм |
Жиры | 0.4 грамм | 56 грамм | 0.7% | 2.1% | 14000 грамм |
Углеводы | 7.49 грамм | 219 грамм | 3.4% | 10.3% | 2924 грамм |
Вода | 90.81 грамм | 2273 грамм | 4% | 12.1% | 2503 грамм |
Зола | 0.5 грамм | ~ | ~ | ~ | ~ |
Витамины | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Витамин А, РЭ | 75 мкграмм | 900 мкграмм | 8.3% | 25.2% | 1200 грамм |
Витамин В1, тиамин | 0.03 мграмм | 1.5 мграмм | 2% | 6.1% | 5000 грамм |
Витамин В2, рибофлавин | 0.04 мграмм | 1.8 мграмм | 2.2% | 6.7% | 4500 грамм |
Витамин C, аскорбиновая | 26.3 мграмм | 90 мграмм | 29.2% | 88.5% | 342 грамм |
Витамин РР, НЭ | 0.3 мграмм | 20 мграмм | 1.5% | 4.5% | 6667 грамм |
Макроэлементы | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Калий, K | 103 мграмм | 2500 мграмм | 4.1% | 12.4% | 2427 грамм |
Кальций, Ca | 9 мграмм | 1000 мграмм | 0.9% | 2.7% | 11111 грамм |
Магний, Mg | 12 мграмм | 400 мграмм | 3% | 9.1% | 3333 грамм |
Натрий, Na | 3 мграмм | 1300 мграмм | 0.2% | 0.6% | 43333 грамм |
Сера, S | 8 мграмм | 1000 мграмм | 0.8% | 2.4% | 12500 грамм |
Фосфор, Ph | 11 мграмм | 800 мграмм | 1.4% | 4.2% | 7273 грамм |
Микроэлементы | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Железо, Fe | 0.2 мграмм | 18 мграмм | 1.1% | 3.3% | 9000 грамм |
Энергетическая ценность «Суринамская вишня свежая» составляет 32.7 кКал.
Источники данных о химическом составе и пищевой ценности продуктов:
U.S. department of agriculture (USDA)
Справочник «Химический состав российских пищевых продуктов» (Институт питания РАМН. Под редакцией член-корреспондента МАИ, профессора И.М. Cкурихина и академика РАМН, профессора В.А. Тутельяна)