Яблоки запечённые
Калорийность Яблоки запечённые. Химический состав и пищевая ценность.
Яблоки запечённые пищевая ценность.
Размер порции (грамм) | 100 | |
Содержание в порции | % от нормы | |
Калорийность | 89,1 ккал | 5,79% |
Белки | 0,9 грамм | 0,98% |
Жиры | 0,5 грамм | 0,74% |
Углеводы | 20,2 грамм | 14,43% |
Пищевые волокна | 0 грамм | 0% |
Вода | 0 грамм | 0% |
Нутриенты
Нутриент | Кол-во в продукте | Норма | Процент от нормы |
---|---|---|---|
Калорийность (кКал) | 89,1 | 1538 | 5,8% |
Белки (грамм) | 0,9 | 92 | 1% |
Жиры (грамм) | 0,5 | 68 | 0,7% |
Углеводы (грамм) | 20,2 | 140 | 14% |
Пищевые волокна (грамм) | 0 | 20 | ~ |
Вода (грамм) | 0 | 2732 | ~ |
Витамин А, РЭ (мкг) | 0 | 900 | ~ |
бета Каротин (мг) | 0 | 5 | ~ |
Витамин В1, тиамин (мг) | 0 | 1,5 | ~ |
Витамин В2, рибофлавин (мг) | 0 | 1,8 | ~ |
Витамин В4, холин (мг) | 0 | 500 | ~ |
Витамин В5, пантотеновая (мг) | 0 | 5 | ~ |
Витамин В6, пиридоксин (мг) | 0 | 2 | ~ |
Витамин В9, фолаты (мкг) | 0 | 400 | ~ |
Витамин В12, кобаламин (мкг) | 0 | 3 | ~ |
Витамин C, аскорбиновая (мг) | 0 | 90 | ~ |
Витамин D, кальциферол (мкг) | 0 | 10 | ~ |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ (мг) | 0 | 15 | ~ |
Витамин Н, биотин (мкг) | 0 | 50 | ~ |
Витамин К, филлохинон (мкг) | 0 | 120 | ~ |
Витамин РР, НЭ (мг) | 0 | 20 | ~ |
Калий, K (мг) | 0 | 2500 | ~ |
Кальций, Ca (мг) | 0 | 1000 | ~ |
Кремний, Si (мг) | 0 | 30 | ~ |
Магний, Mg (мг) | 0 | 400 | ~ |
Натрий, Na (мг) | 0 | 1300 | ~ |
Сера, S (мг) | 0 | 1000 | ~ |
Фосфор, Ph (мг) | 0 | 800 | ~ |
Хлор, Cl (мг) | 0 | 2300 | ~ |
Железо, Fe (мг) | 0 | 18 | ~ |
Йод, I (мкг) | 0 | 150 | ~ |
Кобальт, Co (мкг) | 0 | 10 | ~ |
Марганец, Mn (мг) | 0 | 2 | ~ |
Медь, Cu (мкг) | 0 | 1000 | ~ |
Молибден, Mo (мкг) | 0 | 70 | ~ |
Селен, Se (мкг) | 0 | 55 | ~ |
Фтор, F (мкг) | 0 | 4000 | ~ |
Хром, Cr (мкг) | 0 | 50 | ~ |
Цинк, Zn (мг) | 0 | 12 | ~ |
Моно- и дисахариды (сахара) (грамм) | 0 | max 100 | ~ |
Холестерин (мг) | 0 | max 300 | ~ |
Трансжиры (грамм) | 0 | max 2,2 | ~ |
Насыщеные жирные кислоты (грамм) | 0 | max 22,5 | ~ |
Мононенасыщенные жирные кислоты (грамм) | 0 | min 20,2 | ~ |
Полиненасыщенные жирные кислоты (грамм) | 0 | от 13,5 до 24,7 | ~ |
Омега-3 жирные кислоты (грамм) | 0 | от 1,1 до 4,5 | ~ |
Омега-6 жирные кислоты (грамм) | 0 | от 5,6 до 20,2 | ~ |
Химический состав и анализ питательной ценности
Пищевая ценность и химический состав «Яблоки запечённые».
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 грамм | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 90 кКал | 1684 кКал | 5,3% | 5,9% | 1871 грамм |
Белки | 0,9 грамм | 76 грамм | 1,2% | 1,3% | 8444 грамм |
Жиры | 0,5 грамм | 56 грамм | 0,9% | 1% | 11200 грамм |
Углеводы | 20,4 грамм | 219 грамм | 9,3% | 10,3% | 1074 грамм |
Энергетическая ценность «Яблоки запечённые» составляет 89.1 кКал.
Источники данных о химическом составе и пищевой ценности продуктов:
U.S. department of agriculture (USDA)
Справочник «Химический состав российских пищевых продуктов» (Институт питания РАМН. Под редакцией член-корреспондента МАИ, профессора И.М. Cкурихина и академика РАМН, профессора В.А. Тутельяна)